Βίσλα Πουλάβι - Μότορ Λούμπλιν: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 22-5-2022.
Βίσλα Πουλάβι Μότορ Λούμπλιν |
| ΠΟΛΩΝΙΑ: ΙΙ Λίγκα: 2. Ντιβίζιον | Ημ/νια αγώνα: 22/5/2022 13:30 | |
Σύγκριση Ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ |
4 | ![]() | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 54:28 |
12 | ![]() | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 53:54 |
Βίσλα Πουλάβι - Τελευταίοι Αγώνες
14/5/2022 | Πογκόν Σιέντλτσε | Βίσλα Πουλάβι | 3 - 3 | IO | |
7/5/2022 | Βίσλα Πουλάβι | Χούτνικ Κρακοβίας | 4 - 1 | NO | |
1/5/2022 | Σλασκ Βρότσλαβ ΙΙ | Βίσλα Πουλάβι | 3 - 0 | HO | |
27/4/2022 | Βίσλα Πουλάβι | Ρουχ Χορζόφ | 0 - 0 | IU | |
22/4/2022 | Ζνιτσζ Προυσζκόβ | Βίσλα Πουλάβι | 2 - 0 | HU | |
16/4/2022 | Ολίμπια Ελμπλάκ | Βίσλα Πουλάβι | 0 - 2 | NU | |
9/4/2022 | Βίσλα Πουλάβι | Ραντούνια Στέζικα | 1 - 1 | IU | |
2/4/2022 | Σταλ Ρζεσζόβ | Βίσλα Πουλάβι | 2 - 0 | HU | |
26/3/2022 | Βίσλα Πουλάβι | Σοκόλ Οστρόντα | 2 - 0 | NU |
Μότορ Λούμπλιν - Τελευταίοι Αγώνες
14/5/2022 | Μότορ Λούμπλιν | Ραντούνια Στέζικα | 2 - 2 | IO | |
7/5/2022 | Σταλ Ρζεσζόβ | Μότορ Λούμπλιν | 1 - 1 | IU | |
1/5/2022 | Μότορ Λούμπλιν | Σοκόλ Οστρόντα | 5 - 0 | NO | |
27/4/2022 | Βίγκρι Σουβάλκι | Μότορ Λούμπλιν | 3 - 2 | HO | |
23/4/2022 | Μότορ Λούμπλιν | ΚΚΣ 1925 Κάλις | 1 - 0 | NU | |
16/4/2022 | Τσοϊνιτσάνκα Τσοϊνίτσε | Μότορ Λούμπλιν | 1 - 0 | HU | |
9/4/2022 | Μότορ Λούμπλιν | Πογκόν Γκρότζισκ | 1 - 0 | NU | |
4/4/2022 | Γκαρπάρνια Κρακοβίας | Μότορ Λούμπλιν | 0 - 1 | NU | |
26/3/2022 | Μότορ Λούμπλιν | Λεχ Πόζναν ΙΙ | 2 - 1 | NO |
Προιστορία
13/11/2021 | Μότορ Λούμπλιν | Βίσλα Πουλάβι | 4 - 1 | 1O | |
17/5/2014 | Βίσλα Πουλάβι | Μότορ Λούμπλιν | 3 - 1 | 1O | |
19/10/2013 | Μότορ Λούμπλιν | Βίσλα Πουλάβι | 3 - 3 | XO | |
17/4/2013 | Μότορ Λούμπλιν | Βίσλα Πουλάβι | 0 - 2 | 2U | |
4/8/2012 | Βίσλα Πουλάβι | Μότορ Λούμπλιν | 1 - 1 | XU | |
28/4/2012 | Βίσλα Πουλάβι | Μότορ Λούμπλιν | 1 - 1 | XU | |
24/9/2011 | Μότορ Λούμπλιν | Βίσλα Πουλάβι | 2 - 1 | 1O |
Λοιπές Πληροφορίες
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 | 3.45 | 1.91 | 1.75 | 1.91 | 1.85 | 1.27 | 1.25 |
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
4.00 | 2.12 | 2.50 | 1.65 | 2.05 |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
3.40 | 1.95 | 3.00 | 25.00 |