Τονέρε Καλάρα - Κανόν ντε Γιαουντέ: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 24-5-2022.
Τονέρε Καλάρα Κανόν ντε Γιαουντέ |
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ: Ελίτ 1: 1ος Όμιλος | Ημ/νια αγώνα: 24/5/2022 18:00 | |
Σύγκριση Ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ |
2 | ![]() | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 23:12 |
12 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8:22 |
Τονέρε Καλάρα - Τελευταίοι Αγώνες
21/5/2022 | Τονέρε Καλάρα | Πάνθερε Σπορτίβε | 1 - 1 | IU | |
18/5/2022 | Κολόμπε | Τονέρε Καλάρα | 2 - 0 | HU | |
15/5/2022 | Ουνιόν Ντουάλα | Τονέρε Καλάρα | 0 - 0 | IU | |
6/5/2022 | Ρασίνγκ Ντε Μπαφουσάμ | Τονέρε Καλάρα | 1 - 2 | NO | |
3/5/2022 | Γιόνγκ Σπορτ Ακάντεμι | Τονέρε Καλάρα | 1 - 2 | NO | |
30/4/2022 | Λε Άστρ | Τονέρε Καλάρα | 2 - 0 | HU | |
27/4/2022 | Φεουτσού | Τονέρε Καλάρα | 1 - 0 | HU | |
20/4/2022 | Απέγιες | Τονέρε Καλάρα | 2 - 0 | HU |
Κανόν ντε Γιαουντέ - Τελευταίοι Αγώνες
21/5/2022 | Σταντ Ρενάρ | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 0 | IU | |
18/5/2022 | Πάνθερε Σπορτίβε | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 1 | NU | |
15/5/2022 | Κολόμπε | Κανόν ντε Γιαουντέ | 2 - 1 | HO | |
6/5/2022 | Γιόνγκ Σπορτ Ακάντεμι | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 2 | NU | |
3/5/2022 | Ρασίνγκ Ντε Μπαφουσάμ | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 2 | NU | |
30/4/2022 | Φεουτσού | Κανόν ντε Γιαουντέ | 1 - 1 | IU | |
27/4/2022 | Λε Άστρ | Κανόν ντε Γιαουντέ | 1 - 0 | HU | |
20/4/2022 | Φοβέ Αζούρ | Κανόν ντε Γιαουντέ | 2 - 3 | NO |
Προιστορία
30/3/2022 | Κανόν ντε Γιαουντέ | Τονέρε Καλάρα | 2 - 1 | 1O | |
15/8/2021 | Τονέρε Καλάρα | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 2 | 2U | |
17/4/2021 | Κανόν ντε Γιαουντέ | Τονέρε Καλάρα | 0 - 0 | XU | |
16/2/2020 | Τονέρε Καλάρα | Κανόν ντε Γιαουντέ | 1 - 2 | 2O | |
7/11/2019 | Κανόν ντε Γιαουντέ | Τονέρε Καλάρα | 0 - 0 | XU | |
2/7/2015 | Τονέρε Καλάρα | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 1 | 2U | |
1/3/2015 | Κανόν ντε Γιαουντέ | Τονέρε Καλάρα | 1 - 1 | XU | |
14/8/2014 | Τονέρε Καλάρα | Κανόν ντε Γιαουντέ | 0 - 2 | 2U | |
2/3/2014 | Τονέρε Καλάρα | Κανόν ντε Γιαουντέ | 2 - 0 | 1U |
Στοιχηματικά Δεδομένα & Προγνωστικά
Στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της ομάδας Κανόν ντε Γιαουντέ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Ελίτ 1).
Πιθανό σημείο: Under
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | Χ | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Ημ. 1 | Ημ. Χ | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
- | - | - | - |