Μπρούνος Μάγκμπις - Κρουσέιντερς: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 7-7-2022.
Μπρούνος Μάγκμπις Κρουσέιντερς |
| ΔΙΕΘΝΗ: Κόνφερενς Λιγκ: 1ος Προκριματικός Γύρος | Ημ/νια αγώνα: 7/7/2022 19:00 | |
Μπρούνος Μάγκμπις - Τελευταίοι Αγώνες
7/5/2022 | Λίνκολν Ρεντ Ίμπς | Μπρούνος Μάγκμπις | 2 - 1 | HO | |
29/4/2022 | Σεντ Τζόσεφς | Μπρούνος Μάγκμπις | 1 - 3 | NO | |
23/4/2022 | Μπρούνος Μάγκμπις | Λίνκολν Ρεντ Ίμπς | 2 - 4 | HO | |
16/4/2022 | Γιουρόπα | Μπρούνος Μάγκμπις | 3 - 1 | HO | |
12/4/2022 | Μπρούνος Μάγκμπις | Μονς Κάλπε | 1 - 0 | NU | |
7/4/2022 | Γκλάσις Γιουνάιτεντ | Μπρούνος Μάγκμπις | 0 - 3 | NO | |
4/3/2022 | Μπρούνος Μάγκμπις | Σεντ Τζόσεφς | 1 - 0 | NU | |
25/2/2022 | Λίνκολν Ρεντ Ίμπς | Μπρούνος Μάγκμπις | 1 - 0 | HU | |
18/2/2022 | Μπρούνος Μάγκμπις | Γιουρόπα | 1 - 1 | IU |
Κρουσέιντερς - Τελευταίοι Αγώνες
27/6/2022 | Κρουσέιντερς | Σεντ Μίρεν | 0 - 3 | HO | |
7/5/2022 | Μπαλιμένα Γιουν. | Κρουσέιντερς | 1 - 1* | IU | |
30/4/2022 | Κρουσέιντερς | Λάρνε | 1 - 2 | HO | |
23/4/2022 | Κρουσέιντερς | Κλίφτονβιλ | 3 - 3 | IO | |
19/4/2022 | Κρουσέιντερς | Λίνφιλντ | 1 - 2 | HO | |
16/4/2022 | Κολερέιν | Κρουσέιντερς | 1 - 4 | NO | |
9/4/2022 | Γκλέντοραν | Κρουσέιντερς | 0 - 4 | NO | |
1/4/2022 | Κλίφτονβιλ | Κρουσέιντερς | 1 - 2 | NO | |
26/3/2022 | Ντάνγκανον | Κρουσέιντερς | 2 - 4 | NO |
Στοιχηματικά Δεδομένα & Προγνωστικά
Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Μπρούνος Μάγκμπις, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Πιθανό σημείο: Over
Στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της ομάδας Κρουσέιντερς, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Πιθανό σημείο: Over
Λοιπές Πληροφορίες
- Γήπεδο: Victoria Stadium
- Χωρητικότητα: 5000
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | Χ | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Ημ. 1 | Ημ. Χ | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
- | - | - | - |