Ομάν Κλαμπ - Σοχάρ: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 7-12-2022.
Ομάν Κλαμπ Σοχάρ |
| ΟΜΑΝ: Προ Λιγκ: Προφέσιοναλ Λιγκ | Ημ/νια αγώνα: 7/12/2022 14:40 | |
Σύγκριση Ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ |
4 | ![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10:3 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 7:8 |
Ομάν Κλαμπ - Τελευταίοι Αγώνες
30/11/2022 | Αλ Νασρ Σαλάλα | Ομάν Κλαμπ | 0 - 0 | IU | |
24/11/2022 | Ομάν Κλαμπ | Αλ Σούβαϊκ | 1 - 0 | NU | |
9/11/2022 | Αλ Μουσανάχ | Ομάν Κλαμπ | 0 - 0 | IU | |
3/11/2022 | Ομάν Κλαμπ | Μπάχλα Κλαμπ | 1 - 1 | IU | |
22/10/2022 | Ομάν Κλαμπ | Ντοφάρ | 2 - 1 | NO | |
9/10/2022 | Αλ Σίμπ | Ομάν Κλαμπ | 0 - 0 | IU | |
2/10/2022 | Ομάν Κλαμπ | Σαρ | 0 - 2 | HU | |
10/9/2022 | Αλ Μπασχάιρ | Ομάν Κλαμπ | 1 - 2 | NO |
Σοχάρ - Τελευταίοι Αγώνες
1/12/2022 | Αλ Ορούμπα ΣΚ | Σοχάρ | 0 - 1 | NU | |
24/11/2022 | Σοχάρ | Αλ Μουσανάχ | 1 - 1 | IU | |
9/11/2022 | Σοχάρ | Μπάχλα Κλαμπ | 0 - 1 | HU | |
3/11/2022 | Ντοφάρ | Σοχάρ | 0 - 1 | NU | |
7/10/2022 | Σοχάρ | Σαρ | 1 - 0 | NU | |
3/10/2022 | Αλ Μπασχάιρ | Σοχάρ | 0 - 2 | NU | |
8/9/2022 | Αλ Νάχντα Κλαμπ | Σοχάρ | 1 - 0 | HU | |
1/9/2022 | Σοχάρ | Αλ Ιτιχάντ Σαλάλα | 3 - 0 | NO |
Προιστορία
10/5/2022 | Ομάν Κλαμπ | Σοχάρ | 1 - 3 | 2O | |
5/2/2022 | Σοχάρ | Ομάν Κλαμπ | 3 - 0 | 1O | |
18/12/2020 | Σοχάρ | Ομάν Κλαμπ | 2 - 1 | 1O | |
22/2/2020 | Ομάν Κλαμπ | Σοχάρ | 1 - 0 | 1U | |
28/10/2019 | Σοχάρ | Ομάν Κλαμπ | 3 - 1 | 1O | |
1/3/2019 | Ομάν Κλαμπ | Σοχάρ | 1 - 0 | 1U | |
14/9/2018 | Σοχάρ | Ομάν Κλαμπ | 3 - 2 | 1O | |
14/5/2018 | Ομάν Κλαμπ | Σοχάρ | 2 - 2 | XO | |
26/10/2017 | Σοχάρ | Ομάν Κλαμπ | 0 - 0 | XU |
Στοιχηματικά Δεδομένα & Προγνωστικά
Στους τελευταίους 7 αγώνες της ομάδας Σοχάρ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Προ Λιγκ).
Πιθανό σημείο: Under με μέση απόδοση 1.35
Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Ομάν Κλαμπ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Προ Λιγκ).
Πιθανό σημείο: Under με μέση απόδοση 1.35
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | 2.82 | 2.27 | - | - | 1.60 | 1.35 | 1.28 |
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
4.00 | 1.80 | 3.20 | - | - |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ΠΗΓΗ: προγνωστικά.ελ