Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ - Ραπίντ Βουκουρεστίου: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 7-12-2022.
Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ Ραπίντ Βουκουρεστίου |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Κύπελλο: 3ος Όμιλος | Ημ/νια αγώνα: 7/12/2022 20:00 | |
Σύγκριση Ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ |
2 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ - Τελευταίοι Αγώνες
2/12/2022 | Πετρολούλ Πλοέστι | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 2 - 0 | HU | |
14/11/2022 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Άργκες Πιτέστι | 1 - 1 | IU | |
10/11/2022 | ΚΣΜ Αλεξάνδρεια | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 0 - 4 | NO | |
5/11/2022 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 0 | HU | |
31/10/2022 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 - 1 | NO | |
23/10/2022 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Κλουζ | 1 - 2 | HO | |
20/10/2022 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Κλουζ | 1 - 1 | IU | |
15/10/2022 | Φαρούλ Κονστάντα | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 2 - 0 | HU |
Ραπίντ Βουκουρεστίου - Τελευταίοι Αγώνες
4/12/2022 | Άργκες Πιτέστι | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1 - 1 | IU | |
12/11/2022 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 2 - 2 | IO | |
9/11/2022 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Φαρούλ Κονστάντα | 0 - 2 | HU | |
6/11/2022 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 3 - 1 | HO | |
30/10/2022 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Κλουζ | 2 - 1 | NO | |
21/10/2022 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Φαρούλ Κονστάντα | 1 - 1 | IU |
Προιστορία
30/8/2022 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 0 | 1U | |
27/1/2021 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 0 | 1U | |
19/11/2020 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 0 | 1U | |
10/11/2019 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 1 | XU | |
4/4/2015 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1 - 0 | 1U | |
14/9/2014 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 2 - 1 | 1O | |
20/5/2013 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 4 | 2O | |
12/11/2012 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 1 - 2 | 2O | |
3/3/2012 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | 1 - 1 | XU |
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 | 2.95 | 2.30 | 2.52 | 1.45 | 1.54 | 1.31 | 1.34 |
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
3.80 | 1.94 | 3.00 | 2.10 | 1.62 |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
2.40 | 1.97 | 4.50 | 61.00 |
ΠΗΓΗ: προγνωστικά.ελ