Ντεπόρτες Περέιρα - Ιντεπεντ. Μεντεγίν: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 8-12-2022.
Ντεπόρτες Περέιρα Ιντεπεντ. Μεντεγίν |
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα Α: Κλαουζούρα: Τελική φάση | Ημ/νια αγώνα: 8/12/2022 02:00 | |
Ντεπόρτες Περέιρα - Τελευταίοι Αγώνες
5/12/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 1 - 1 | IU | |
1/12/2022 | Ατλέτικο Τζούνιορ | Ντεπόρτες Περέιρα | 0 - 2 | NU | |
28/11/2022 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 5 - 1 | NO | |
24/11/2022 | Ντεπόρτες Περέιρα | Λος Μιγιονάριος | 2 - 1 | NO | |
14/11/2022 | Λος Μιγιονάριος | Ντεπόρτες Περέιρα | 2 - 0 | HU | |
10/11/2022 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | Ντεπόρτες Περέιρα | 2 - 0 | HU | |
7/11/2022 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ατλέτικο Τζούνιορ | 4 - 3 | NO | |
30/10/2022 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | Ντεπόρτες Περέιρα | 1 - 3 | NO | |
24/10/2022 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ατλέτικο Νασιονάλ | 1 - 1 | IU |
Ιντεπεντ. Μεντεγίν - Τελευταίοι Αγώνες
5/12/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 1 - 1 | IU | |
1/12/2022 | Ντεπορτίβο Πάστο | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 0 - 0 | IU | |
27/11/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Αμέρικα Ντε Κάλι | 2 - 1 | NO | |
23/11/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ριονέγκρο Αγκουίλας | 2 - 1 | NO | |
13/11/2022 | Ριονέγκρο Αγκουίλας | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 1 - 0 | HU | |
9/11/2022 | Αμέρικα Ντε Κάλι | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 0 - 2 | NU | |
6/11/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπορτίβο Πάστο | 0 - 0 | IU | |
30/10/2022 | Ντεπορτίβο Πάστο | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 0 - 0 | IU | |
27/10/2022 | Λος Μιγιονάριος | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 1 - 2 | NO |
Προιστορία
5/12/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 1 - 1 | XU | |
23/9/2022 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 2 - 1 | 1O | |
27/3/2022 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 1 - 1 | XU | |
1/11/2021 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 0 - 0 | XU | |
7/4/2021 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 1 - 0 | 1U | |
28/11/2020 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 1 - 2 | 2O | |
19/11/2020 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 0 - 2 | 2U | |
28/9/2020 | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | Ντεπόρτες Περέιρα | 1 - 1 | XU | |
25/9/2011 | Ντεπόρτες Περέιρα | Ιντεπεντ. Μεντεγίν | 2 - 2 | XO |
Λοιπές Πληροφορίες
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 | 3.10 | 3.05 | 2.07 | 1.67 | 1.34 | 1.30 | 1.58 |
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
2.95 | 2.02 | 3.70 | 1.80 | 1.87 |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
2.90 | 1.97 | 3.60 | 37.00 |
ΠΗΓΗ: προγνωστικά.ελ