Βολουντάρι - Κλουζ: Δείτε τα Προγνωστικά, στατιστικά, προιοστορία και τις αποδόσεις του ΟΠΑΠ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στις 30-1-2023.
Βολουντάρι Κλουζ |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | Ημ/νια αγώνα: 30/1/2023 20:00 | |
Σύγκριση Ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ |
2 | ![]() | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 37:19 |
9 | ![]() | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 20:22 |
14 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 16:24 |
Βολουντάρι - Τελευταίοι Αγώνες
20/1/2023 | Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ | Βολουντάρι | 2 - 1 | HO | |
16/12/2022 | Βολουντάρι | Φαρούλ Κονστάντα | 1 - 1 | IU | |
9/12/2022 | Σέπσι | Βολουντάρι | 1 - 1 | IU | |
6/12/2022 | Σέπσι | Βολουντάρι | 4 - 0 | HO | |
3/12/2022 | Βολουντάρι | Χέρμανσταντ | 3 - 0 | NO | |
13/11/2022 | UTA Αράντ | Βολουντάρι | 1 - 1 | IU | |
10/11/2022 | Ουν. Κραϊόβα 1948 | Βολουντάρι | 1 - 0 | HU | |
4/11/2022 | Μποτοσάνι | Βολουντάρι | 0 - 1 | NU |
Κλουζ - Τελευταίοι Αγώνες
23/1/2023 | Φαρούλ Κονστάντα | Κλουζ | 0 - 3 | NO | |
13/1/2023 | Ντάρμσταντ | Κλουζ | 1 - 0 | HU | |
20/12/2022 | Κλουζ | Χέρμανσταντ | 0 - 1 | HU | |
15/12/2022 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Κλουζ | 0 - 1 | NU | |
11/12/2022 | Μποτοσάνι | Κλουζ | 1 - 1 | IU | |
7/12/2022 | Φαρούλ Κονστάντα | Κλουζ | 0 - 0 | IU | |
4/12/2022 | Κλουζ | Σχίντια Ταργκόβιστε | 2 - 0 | NU | |
30/11/2022 | Χέρμανσταντ | Κλουζ | 2 - 3 | NO |
Προιστορία
31/8/2022 | Κλουζ | Βολουντάρι | 4 - 0 | 1O | |
24/4/2022 | Βολουντάρι | Κλουζ | 0 - 1 | 2U | |
12/3/2022 | Κλουζ | Βολουντάρι | 3 - 1 | 1O | |
2/3/2022 | Βολουντάρι | Κλουζ | 0 - 1 | 2U | |
30/10/2021 | Κλουζ | Βολουντάρι | 1 - 0 | 1U | |
15/2/2021 | Κλουζ | Βολουντάρι | 0 - 0 | XU | |
25/10/2020 | Βολουντάρι | Κλουζ | 0 - 1 | 2U | |
21/12/2019 | Βολουντάρι | Κλουζ | 0 - 4 | 2O | |
13/9/2019 | Κλουζ | Βολουντάρι | 5 - 0 | 1O |
Στοιχηματικά Δεδομένα & Προγνωστικά
Η ομάδα Κλουζ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες στη διοργάνωση Λίγκα 1.
Πιθανό σημείο: X2 με μέση απόδοση 1.25
Στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της ομάδας Κλουζ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Πιθανό σημείο: Under με μέση απόδοση 1.60
Η ομάδα Βολουντάρι έχανε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Πιθανό σημείο: Ημ.2 με μέση απόδοση 2.88
Η ομάδα Κλουζ νίκησε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση Λίγκα 1.
Πιθανό σημείο: 2 με μέση απόδοση 2.10
Η ομάδα Κλουζ ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Πιθανό σημείο: Ημ.X με μέση απόδοση 1.95
Λοιπές Πληροφορίες
- Γήπεδο: Stadionul Anghel Iordanescu
- Χωρητικότητα: 4600
Αποδόσεις ΟΠΑΠ
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 | 3.05 | 1.92 | 2.40 | 1.48 | 1.78 | 1.28 | 1.22 |
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
4.50 | 1.94 | 2.60 | 2.10 | 1.62 |
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
2.45 | 1.97 | 4.50 | 18.00 |
ΠΗΓΗ: προγνωστικά.ελ