Βαθμολογία
ΣυνολικήΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
1 | ΦΟΥΛΑΜ | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 |
2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 |
3 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 |
4 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 |
5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 |
6 | ΛΟΥΤΟΝ | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 |
7 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 |
8 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 |
9 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 |
10 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 |
11 | ΚΠΡ | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 |
12 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 |
13 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 |
14 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 |
15 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 |
16 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 |
17 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 |
18 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 |
19 | ΧΑΛ | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 |
20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 |
21 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 41 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 |
22 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 37 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 |
23 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 34 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 |
24 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 30 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
1 | ΦΟΥΛΑΜ | 46 | 23 | 14 | 4 | 4 | 56 | 20 |
2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 46 | 23 | 13 | 7 | 7 | 41 | 21 |
3 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 45 | 23 | 13 | 6 | 6 | 32 | 16 |
4 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 45 | 23 | 13 | 6 | 6 | 35 | 23 |
5 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 |
6 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 44 | 23 | 12 | 8 | 8 | 33 | 16 |
7 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 44 | 23 | 14 | 2 | 2 | 34 | 21 |
8 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 43 | 23 | 13 | 4 | 4 | 43 | 22 |
9 | ΛΟΥΤΟΝ | 43 | 23 | 12 | 7 | 7 | 37 | 22 |
10 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 41 | 23 | 12 | 5 | 5 | 36 | 26 |
11 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 40 | 23 | 11 | 7 | 7 | 30 | 22 |
12 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 37 | 23 | 9 | 10 | 10 | 33 | 28 |
13 | ΚΠΡ | 36 | 23 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 |
14 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 36 | 23 | 11 | 3 | 3 | 29 | 26 |
15 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 35 | 23 | 10 | 5 | 5 | 30 | 23 |
16 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 35 | 23 | 10 | 5 | 5 | 32 | 26 |
17 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 35 | 23 | 9 | 8 | 8 | 30 | 27 |
18 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 32 | 23 | 8 | 8 | 8 | 33 | 29 |
19 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 27 | 23 | 7 | 6 | 6 | 27 | 33 |
20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 26 | 23 | 7 | 5 | 5 | 33 | 44 |
21 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 25 | 23 | 6 | 7 | 7 | 27 | 33 |
22 | ΧΑΛ | 25 | 23 | 7 | 4 | 4 | 22 | 28 |
23 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 25 | 23 | 7 | 4 | 4 | 22 | 29 |
24 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 22 | 23 | 5 | 7 | 7 | 18 | 29 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
1 | ΦΟΥΛΑΜ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 |
2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 |
3 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 |
4 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 |
5 | ΛΟΥΤΟΝ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 |
6 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 30 |
7 | ΚΠΡ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 34 |
8 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 |
9 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 |
10 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 39 |
11 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29 |
12 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 |
13 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 |
14 | ΧΑΛ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 26 |
15 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 41 |
16 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 |
17 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 |
18 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 |
19 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 29 | 48 |
20 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 43 |
21 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 42 |
22 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 |
23 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 16 | 54 |
24 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 44 |
- Άνοδος: 1η, 2η θέση
- Πλέι οφ Ανόδου: 3η, 4η, 5η, 6η θέση
- Υποβιβασμός: 22η, 23η, 24η θέση
Σκόρερς
# | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Πέναλτυ | 1ο γκολ |
---|
1 | Αλεξάνταρ Μίτροβιτς | ΦΟΥΛΑΜ | 37 | 6 | 17 |
2 | Ντόμινικ Σολάνκε | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 24 | 2 | 11 |
3 | Μπεν Μπρέρετον | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 20 | 4 | 2 |
4 | Αντρέας Βάιμαν | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 19 | 0 | 7 |
5 | Ελάιζα Αντεμπάγιο | ΛΟΥΤΟΝ | 15 | 3 | 5 |
6 | Γιοέλ Πιρού | ΣΟΥΟΝΣΙ | 15 | 0 | 5 |
7 | Βίκτορ Γκιόκερες | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 14 | 0 | 5 |
8 | Κάρλαν Γκραντ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 14 | 3 | 6 |
9 | Μπίλι Σαρπ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 14 | 3 | 5 |
10 | Έμιλ Γιάκομπσεν | ΠΡΕΣΤΟΝ | 13 | 1 | 3 |
Αγώνες
ΠροηγούμενοιΕπόμενοι
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|
6/8/2021 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-2 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |
7/8/2021 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2-1 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |
7/8/2021 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 1-1 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |
7/8/2021 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 3-2 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |
7/8/2021 | ΚΠΡ | 1-1 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |
7/8/2021 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 1-4 | ΧΑΛ | |
7/8/2021 | ΛΟΥΤΟΝ | 3-0 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | |
7/8/2021 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 1-1 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |
7/8/2021 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1-1 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |
7/8/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0-1 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |
8/8/2021 | ΦΟΥΛΑΜ | 1-1 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |
8/8/2021 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2-1 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
14/8/2021 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2-1 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |
14/8/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3-2 | ΛΟΥΤΟΝ | |
14/8/2021 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
14/8/2021 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 0-0 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | |
14/8/2021 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 0-2 | ΚΑΡΝΤΙΦ | |
14/8/2021 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2-1 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |
14/8/2021 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 1-1 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |
14/8/2021 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2-1 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |
14/8/2021 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1-5 | ΦΟΥΛΑΜ | |
14/8/2021 | ΧΑΛ | 0-3 | ΚΠΡ | |
14/8/2021 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 1-0 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |
14/8/2021 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 0-0 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
17/8/2021 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 0-1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |
17/8/2021 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 1-3 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | |
17/8/2021 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 0-1 | ΛΟΥΤΟΝ | |
17/8/2021 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2-2 | ΚΑΡΝΤΙΦ | |
17/8/2021 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 1-2 | ΦΟΥΛΑΜ | |
17/8/2021 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1-0 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |
17/8/2021 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2-3 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |
18/8/2021 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-2 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |
18/8/2021 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 0-2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
18/8/2021 | ΧΑΛ | 0-1 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |
18/8/2021 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2-3 | ΚΠΡ | |
18/8/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 4-0 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
20/8/2021 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 0-1 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |
21/8/2021 | ΚΠΡ | 2-2 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |
21/8/2021 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3-1 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |
21/8/2021 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 1-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
21/8/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |
21/8/2021 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 1-0 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | |
21/8/2021 | ΛΟΥΤΟΝ | 0-5 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |
21/8/2021 | ΦΟΥΛΑΜ | 2-0 | ΧΑΛ | |
21/8/2021 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 0-0 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |
21/8/2021 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 1-2 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |
21/8/2021 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-2 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |
21/8/2021 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2-1 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |
28/8/2021 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 1-1 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
28/8/2021 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 1-2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |
28/8/2021 | ΚΠΡ | 2-0 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |
28/8/2021 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3-1 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |
28/8/2021 | ΛΟΥΤΟΝ | 0-0 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
28/8/2021 | ΦΟΥΛΑΜ | 3-0 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | |
28/8/2021 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2-1 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |
28/8/2021 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1-1 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |
28/8/2021 | ΧΑΛ | 0-0 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
28/8/2021 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4-0 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |
28/8/2021 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 1-1 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |
28/8/2021 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 0-1 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |
10/9/2021 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 2-0 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |
11/9/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-1 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |
11/9/2021 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 0-0 | ΧΑΛ | |
11/9/2021 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2-0 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |
11/9/2021 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 1-0 | ΦΟΥΛΑΜ | |
11/9/2021 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3-3 | ΚΠΡ | |
11/9/2021 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 0-0 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |
11/9/2021 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3-0 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |
11/9/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6-2 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | |
11/9/2021 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 2-1 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |
11/9/2021 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2-2 | ΛΟΥΤΟΝ | |
12/9/2021 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-2 | ΚΑΡΝΤΙΦ | |
14/9/2021 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-1 | ΚΠΡ | |
14/9/2021 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 0-3 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |
14/9/2021 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2-0 | ΧΑΛ | |
14/9/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-2 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |
14/9/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 0-0 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |
14/9/2021 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3-1 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | |
15/9/2021 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1-0 | ΚΑΡΝΤΙΦ | |
15/9/2021 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 1-4 | ΦΟΥΛΑΜ | |
15/9/2021 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1-1 | ΛΟΥΤΟΝ | |
15/9/2021 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 0-2 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |
15/9/2021 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 0-0 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |
15/9/2021 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 1-1 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |
18/9/2021 | ΧΑΛ | 1-3 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
18/9/2021 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 1-1 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |
18/9/2021 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3-0 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |
18/9/2021 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 1-1 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |
18/9/2021 | ΛΟΥΤΟΝ | 3-3 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |
18/9/2021 | ΚΠΡ | 1-2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |
18/9/2021 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1-2 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |
18/9/2021 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 0-2 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
18/9/2021 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 0-1 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
18/9/2021 | ΦΟΥΛΑΜ | 1-2 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |
18/9/2021 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 0-0 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |
18/9/2021 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2-1 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | |
24/9/2021 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3-0 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | |
24/9/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2-1 | ΚΠΡ | |
25/9/2021 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 1-0 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |
25/9/2021 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 5-1 | ΚΑΡΝΤΙΦ | |
25/9/2021 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 1-0 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |
25/9/2021 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 0-0 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |
25/9/2021 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1-1 | ΦΟΥΛΑΜ | |
25/9/2021 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-1 | ΛΟΥΤΟΝ | |
25/9/2021 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 2-0 | ΧΑΛ | |
25/9/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-0 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |
25/9/2021 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-1 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |
25/9/2021 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 1-0 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |
28/9/2021 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 0-4 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |
28/9/2021 | ΚΠΡ | 2-0 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |
28/9/2021 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 1-1 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | |
28/9/2021 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2-0 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
28/9/2021 | ΧΑΛ | 1-1 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |
28/9/2021 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3-2 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |
29/9/2021 | ΦΟΥΛΑΜ | 3-1 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |
29/9/2021 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 0-0 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
29/9/2021 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 1-0 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |
29/9/2021 | ΛΟΥΤΟΝ | 5-0 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |
29/9/2021 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 1-0 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |
29/9/2021 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 1-3 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
1/10/2021 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 1-0 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | |
2/10/2021 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 4-1 | ΦΟΥΛΑΜ | |
2/10/2021 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 0-0 | ΣΟΥΟΝΣΙ | |
2/10/2021 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 0-1 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | |
2/10/2021 | ΚΠΡ | 3-2 | ΠΡΕΣΤΟΝ | |
2/10/2021 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2-3 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | |
2/10/2021 | ΛΟΥΤΟΝ | 0-0 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | |
2/10/2021 | ΧΑΛ | 2-0 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | |
2/10/2021 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 0-1 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | |
2/10/2021 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
2/10/2021 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2-1 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | |
2/10/2021 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 0-3 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
15/10/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-0 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | |
16/10/2021 | ΦΟΥΛΑΜ | 4-1 | ΚΠΡ | |
16/10/2021 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 0-2 | ΛΟΥΤΟΝ | |
16/10/2021 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 2-1 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |
16/10/2021 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 0-0 | ΝΤΕΡΜΠΙ | |
16/10/2021 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 1-0 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |
16/10/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-1 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | |
