Βαθμολογία
ΣυνολικήΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
1 | ΠΙΖΑ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 12 |
2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 19 |
3 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 |
4 | ΛΕΤΣΕ | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 15 |
5 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 16 |
6 | ΜΟΝΤΖΑ | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 16 |
7 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 28 | 17 |
8 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 |
9 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 15 |
10 | ΑΣΚΟΛΙ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 24 |
11 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 |
12 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 24 |
13 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 |
14 | ΠΑΡΜΑ | 20 | 17 | 3 | 8 | 5 | 19 | 21 |
15 | ΣΠΑΛ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 26 |
16 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 27 |
17 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 29 |
18 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 32 |
19 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 37 |
20 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
1 | ΜΟΝΤΖΑ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 7 |
2 | ΠΙΖΑ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 |
3 | ΛΕΤΣΕ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 |
4 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 |
5 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
6 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 |
7 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 |
8 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 |
9 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
10 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 |
11 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 |
12 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
13 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 |
14 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 |
15 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 |
16 | ΣΠΑΛ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 |
17 | ΑΣΚΟΛΙ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 |
18 | ΠΑΡΜΑ | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
19 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 |
20 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
1 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 |
2 | ΠΙΖΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
3 | ΑΣΚΟΛΙ | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 |
4 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 15 | 9 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 |
5 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 |
6 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 |
7 | ΛΕΤΣΕ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 |
8 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 |
9 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
10 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 |
11 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
12 | ΣΠΑΛ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 |
13 | ΠΑΡΜΑ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 |
14 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 |
15 | ΜΟΝΤΖΑ | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 |
16 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 |
17 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 |
18 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 |
19 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 |
20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 16 |
- Άνοδος: 1η, 2η θέση
- Πλέι οφ Ανόδου: 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η θέση
- Πλέιοφ Υποβιβασμού: 16η, 17η θέση
- Υποβιβασμός: 18η, 19η, 20η θέση
Σκόρερς
# | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Πέναλτυ | 1ο γκολ |
---|
1 | Τζιανλούκα Λαπαντούλα | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 9 | 2 | 1 |
2 | Γκαμπριέλ Στρεφέτσα | ΛΕΤΣΕ | 9 | 0 | 2 |
3 | Γκαμπριέλ Σαρπεντιέ | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 8 | 0 | 2 |
4 | Simone Corazza | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 8 | 2 | 2 |
5 | Μάσιμο Κόντα | ΛΕΤΣΕ | 8 | 2 | 3 |
6 | Φεντερίκο Ντιονίσι | ΑΣΚΟΛΙ | 7 | 2 | 4 |
7 | Ενρίκο Μπαλντίνι | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 7 | 4 | 2 |
8 | Σέζαρ Φαλέτι | ΤΕΡΝΑΝΑ | 7 | 0 | 3 |
9 | Αλφρέντο Ντοναρούμα | ΤΕΡΝΑΝΑ | 7 | 1 | 2 |
10 | Samuele Mulattieri | ΚΡΟΤΟΝΕ | 6 | 0 | 2 |
Αγώνες
ΠροηγούμενοιΕπόμενοι
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|
20/8 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-2 | ΠΑΡΜΑ | |
21/8 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 0-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
21/8 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1-0 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
22/8 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 0-2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
22/8 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 0-0 | ΜΟΝΤΖΑ | |
22/8 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 4-3 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
22/8 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
22/8 | ΠΙΖΑ | 1-0 | ΣΠΑΛ | |
22/8 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 3-0 | ΛΕΤΣΕ | |
22/8 | ΑΣΚΟΛΙ | 1-0 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
27/8 | ΠΙΖΑ | 2-0 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
27/8 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 5-1 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
28/8 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 0-2 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
28/8 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-3 | ΑΣΚΟΛΙ | |
29/8 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 4-2 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
29/8 | ΣΠΑΛ | 5-0 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
29/8 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 3-2 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
29/8 | ΠΑΡΜΑ | 1-0 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
29/8 | ΜΟΝΤΖΑ | 1-0 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
29/8 | ΛΕΤΣΕ | 1-1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
10/9 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 0-0 | ΛΕΤΣΕ | |
11/9 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-1 | ΑΣΚΟΛΙ | |
11/9 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-3 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
11/9 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-0 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
11/9 | ΣΠΑΛ | 1-1 | ΜΟΝΤΖΑ | |
11/9 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1-4 | ΠΙΖΑ | |
11/9 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1-1 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
12/9 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-1 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
12/9 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 2-0 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
12/9 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 0-4 | ΠΑΡΜΑ | |
17/9 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-2 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
17/9 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2-2 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
18/9 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 2-1 | ΣΠΑΛ | |
18/9 | ΜΟΝΤΖΑ | 1-1 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
18/9 | ΛΕΤΣΕ | 3-2 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
18/9 | ΑΣΚΟΛΙ | 0-2 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
18/9 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1-1 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
18/9 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | - | ΠΙΖΑ | |
18/9 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1-0 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
19/9 | ΠΑΡΜΑ | 1-2 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
20/9 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
21/9 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 4-1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
21/9 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-3 | ΑΣΚΟΛΙ | |
21/9 | ΣΠΑΛ | 3-2 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
21/9 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 1-1 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
21/9 | ΠΙΖΑ | 2-1 | ΜΟΝΤΖΑ | |
21/9 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 0-3 | ΛΕΤΣΕ | |
21/9 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-0 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
22/9 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3-1 | ΠΑΡΜΑ | |
22/9 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 0-3 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
25/9 | ΜΟΝΤΖΑ | 3-1 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
25/9 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-1 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
25/9 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1-2 | ΛΕΤΣΕ | |
25/9 | ΑΣΚΟΛΙ | 2-3 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
25/9 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 0-0 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
25/9 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-0 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
26/9 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1-1 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
26/9 | ΠΑΡΜΑ | 1-1 | ΠΙΖΑ | |
26/9 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 0-1 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
26/9 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1-0 | ΣΠΑΛ | |
1/10 | ΛΕΤΣΕ | 3-0 | ΜΟΝΤΖΑ | |
2/10 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
2/10 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 2-0 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
2/10 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2-2 | ΑΣΚΟΛΙ | |
2/10 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-0 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
2/10 | ΠΙΖΑ | 2-0 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
2/10 | ΣΠΑΛ | 2-2 | ΠΑΡΜΑ | |
3/10 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2-4 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
3/10 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 2-4 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
3/10 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 0-0 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
16/10 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 0-1 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
16/10 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2-1 | ΠΙΖΑ | |
16/10 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 1-3 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
16/10 | ΑΣΚΟΛΙ | 1-1 | ΛΕΤΣΕ | |
16/10 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1-0 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
16/10 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-1 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
16/10 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-0 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
17/10 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 1-1 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
17/10 | ΠΑΡΜΑ | 0-0 | ΜΟΝΤΖΑ | |
17/10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 0-0 | ΣΠΑΛ | |
22/10 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-0 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
23/10 | ΜΟΝΤΖΑ | 1-0 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
23/10 | ΛΕΤΣΕ | 0-0 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
23/10 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 3-0 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
23/10 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 5-0 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
23/10 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-1 | ΑΣΚΟΛΙ | |
23/10 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 1-0 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
24/10 | ΠΙΖΑ | 1-1 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
24/10 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 2-1 | ΠΑΡΜΑ | |
24/10 | ΣΠΑΛ | 1-1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
27/10 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3-1 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
27/10 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 1-1 | ΜΟΝΤΖΑ | |
28/10 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-1 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
28/10 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 1-1 | ΛΕΤΣΕ | |
28/10 | ΑΣΚΟΛΙ | 0-1 | ΣΠΑΛ | |
28/10 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 0-2 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
28/10 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 1-1 | ΠΙΖΑ | |
28/10 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 0-2 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
28/10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1-2 | ΠΑΡΜΑ | |
28/10 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-0 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
1/11 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 0-1 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
1/11 | ΜΟΝΤΖΑ | 1-0 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
1/11 | ΛΕΤΣΕ | 3-1 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
1/11 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
1/11 | ΣΠΑΛ | 1-2 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
1/11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 0-1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
1/11 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-1 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
1/11 | ΠΙΖΑ | 1-1 | ΑΣΚΟΛΙ | |
1/11 | ΠΑΡΜΑ | 1-0 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
1/11 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 2-2 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
5/11 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-1 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
6/11 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 1-1 | ΣΠΑΛ | |
6/11 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 4-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
6/11 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 0-2 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
6/11 | ΑΣΚΟΛΙ | 2-1 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
6/11 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 1-0 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
6/11 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 1-4 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
7/11 | ΛΕΤΣΕ | 4-0 | ΠΑΡΜΑ | |
7/11 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1-1 | ΜΟΝΤΖΑ | |
7/11 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2-0 | ΠΙΖΑ | |
20/11 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1-1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
20/11 | ΣΠΑΛ | 2-3 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
20/11 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 0-1 | ΑΣΚΟΛΙ | |
20/11 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-0 | ΛΕΤΣΕ | |
20/11 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-0 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
20/11 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 2-3 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
21/11 | ΠΑΡΜΑ | 1-1 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
21/11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 1-2 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
21/11 | ΜΟΝΤΖΑ | 3-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
21/11 | ΠΙΖΑ | 1-0 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
26/11 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 0-1 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
26/11 | ΛΕΤΣΕ | 3-3 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
27/11 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-2 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
27/11 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-1 | ΣΠΑΛ | |
27/11 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-0 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
27/11 | ΑΣΚΟΛΙ | 1-1 | ΜΟΝΤΖΑ | |
27/11 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 4-0 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
27/11 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 0-1 | ΠΙΖΑ | |
27/11 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1-1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
28/11 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-1 | ΠΑΡΜΑ | |
29/11 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1-0 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
30/11 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 1-1 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
30/11 | ΠΙΖΑ | 1-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
30/11 | ΜΟΝΤΖΑ | 4-1 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
30/11 | ΣΠΑΛ | 1-3 | ΛΕΤΣΕ | |
30/11 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 1-2 | ΑΣΚΟΛΙ | |
30/11 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 2-0 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
30/11 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 2-3 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
1/12 | ΠΑΡΜΑ | 0-1 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
1/12 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
3/12 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1-0 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |
4/12 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-2 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
4/12 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-1 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |
4/12 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1-2 | ΣΠΑΛ | |
4/12 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 2-1 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
4/12 | ΛΕΤΣΕ | 2-0 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
5/12 | ΑΣΚΟΛΙ | 0-0 | ΠΑΡΜΑ | |
5/12 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-1 | ΠΙΖΑ | |
5/12 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 0-2 | ΜΟΝΤΖΑ | |
5/12 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 0-1 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
10/12 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 3-2 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |
10/12 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 0-2 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |
11/12 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 1-1 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
11/12 | ΣΠΑΛ | 0-2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |
11/12 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2-0 | ΑΣΚΟΛΙ | |
11/12 | ΜΟΝΤΖΑ | 3-2 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
11/12 | ΠΙΖΑ | 1-0 | ΛΕΤΣΕ | |
12/12 | ΠΑΡΜΑ | 1-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
12/12 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 0-1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
12/12 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 0-4 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
18/12 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-2 | ΠΙΖΑ | |
18/12 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 4-1 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | |
18/12 | ΑΣΚΟΛΙ | 1-4 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |
18/12 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-1 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |
18/12 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 4-0 | ΣΠΑΛ | |
19/12 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 15:00 | ΠΑΡΜΑ | |
19/12 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 15:00 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |
