- ↪ Γκιμαράες Κ23 - Ρίο Άβε Κ23 04/03/2021, 13:00
- ↪ Σπόρτινγκ - Σάντα Κλάρα 05/03/2021, 22:45
- ↪ Μπενφίκα - Ρίο Άβε 2-0 01/03/2021
ΡΙΟ ΑΒΕ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ: Δείτε τα στατιστικά και την ανάλυση της συγκεκριμένης αναμέτρησης στις 25-1-2021.
ΡΙΟ ΑΒΕ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ |
| Πορτογαλία : 1η κατηγορία | Ημ/νια αγώνα: 25/01/2021 18:30 | |
Στοιχηματικά Δεδομένα
- Κεκλεισμένων των θυρών
- G/G τα 5/6 τελευταία μεταξύ τους
- Αήττητη στα τρία πιο πρόσφατα με την Σάντα Κλάρα είναι η Ρίο Άβε
ΡΙΟ ΑΒΕ: Απουσίες
ΠΑΙΧΤΕΣ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Πελέ Μέσος / Τραυματίας | 11 (2) | 1 |
Φιλίπε Αγκούστο Μέσος / Τραυματίας | 7 (0) | 0 |
Αντρέ Περέιρα Μέσος / Τραυματίας | 10 (5) | 0 |
Τζούνιο Αμυντικός / Τραυματίας | 0 (0) | 0 |
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ Απουσίες
ΠΑΙΧΤΕΣ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κριστιάν Γκονσάλες Αμυντικός / Τραυματίας | 2 (1) | 0 |
Βιερά Επιθετικός / Τραυματίας | 1 (1) | 0 |
Ζαν Πατρίκ Επιθετικός / Τραυματίας | 12 (7) | 0 |
Ρομαό Μέσος / Τραυματίας | 5 (3) | 0 |
Στατιστικά Ομάδων
ΡΙΟ ΑΒΕ Συνολικά | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 14 | 14 |
Φόρμα | 1N / 3I / 4H | 1N / 2I / 5H |
Νίκες | 3 | 4 |
Ισοπαλίες | 6 | 3 |
Ήττες | 5 | 7 |
Under 1,5 | 4 / 29% | 4 / 29% |
Over 1,5 | 10 / 71% | 10 / 71% |
Under 2,5 | 10 / 71% | 8 / 57% |
Over 2,5 | 4 / 29% | 6 / 43% |
Under 3,5 | 13 / 93% | 12 / 86% |
Over 3,5 | 1 / 7% | 2 / 14% |
Goal/Goal | 4 / 29% | 7 / 50% |
No Goal | 10 / 71% | 7 / 50% |
0-1 γκολ | 4 / 29% | 4 / 29% |
2-3 γκολ | 9 / 64% | 8 / 57% |
4-6 γκολ | 1 / 7% | 2 / 14% |
7+ γκολ | 0 / 0% | 0 / 0% |
ΡΙΟ ΑΒΕ Εντός έδρας | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 7 |
Φόρμα | 2N / 2I / 2H | 3N / 1I / 3H |
Νίκες | 2 | 3 |
Ισοπαλίες | 2 | 1 |
Ήττες | 2 | 3 |
Under 1,5 | 2 / 33% | 2 / 29% |
Over 1,5 | 4 / 67% | 5 / 71% |
Under 2,5 | 3 / 50% | 4 / 57% |
Over 2,5 | 3 / 50% | 3 / 43% |
Under 3,5 | 5 / 83% | 6 / 86% |
Over 3,5 | 1 / 17% | 1 / 14% |
Goal/Goal | 1 / 17% | 4 / 57% |
No Goal | 5 / 83% | 3 / 43% |
0-1 γκολ | 2 / 33% | 2 / 29% |
2-3 γκολ | 3 / 50% | 4 / 57% |
4-6 γκολ | 1 / 17% | 1 / 14% |
7+ γκολ | 0 / 0% | 0 / 0% |
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 |
2 | ΠΟΡΤΟ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 |
5 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 |
6 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 |
7 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 |
8 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 |
9 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 |
10 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 |
11 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 |
12 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 17 |
13 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 |
14 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 |
15 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 |
16 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 |
17 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 |
18 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 |
2 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 |
3 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
4 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 |
5 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 |
6 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 |
7 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
8 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
9 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
10 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 |
11 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 |
12 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
13 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
14 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
15 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
16 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 |
17 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
18 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 |
2 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 |
4 | ΠΟΡΤΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 |
5 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 |
6 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
7 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
8 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 |
9 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
10 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 |
11 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
12 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 13 |
13 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
14 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
15 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
16 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 |
17 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
18 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | 7N / 1I / 0H | 5N / 1I / 0H | 4N / 1I / 1H |
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 6N / 2I / 0H | 5N / 1I / 0H | 5N / 1I / 0H |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 5N / 2I / 1H | 5N / 0I / 1H | 3N / 2I / 1H |
4 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 5N / 2I / 1H | 5N / 1I / 0H | 2N / 2I / 2H |
5 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 5N / 1I / 2H | 3N / 0I / 3H | 4N / 2I / 0H |
6 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 5N / 0I / 3H | 5N / 0I / 1H | 3N / 0I / 3H |
7 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 3N / 2I / 3H | 3N / 2I / 1H | 0N / 1I / 5H |
8 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3N / 1I / 4H | 2N / 2I / 2H | 2N / 0I / 4H |
9 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 3N / 1I / 4H | 3N / 1I / 2H | 1N / 0I / 5H |
10 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 3N / 1I / 4H | 4N / 1I / 1H | 0N / 1I / 5H |
11 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 2N / 3I / 3H | 2N / 3I / 1H | 1N / 2I / 3H |
12 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 2N / 2I / 4H | 1N / 2I / 3H | 1N / 1I / 4H |
13 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 2N / 2I / 4H | 1N / 3I / 2H | 1N / 2I / 3H |
14 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 1N / 3I / 4H | 2N / 2I / 2H | 1N / 2I / 3H |
15 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 1N / 3I / 4H | 1N / 3I / 2H | 0N / 3I / 3H |
16 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 2N / 0I / 6H | 2N / 1I / 3H | 1N / 1I / 4H |
17 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 1N / 2I / 5H | 0N / 2I / 4H | 2N / 1I / 3H |
18 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 0N / 5I / 3H | 1N / 2I / 3H | 0N / 4I / 2H |
- Τσάμπιονς Λίγκ: 1η, 2η θέση
- Προκρ. Τσάμπιονς Λίγκ: 3η θέση
- Πλέιοφ Υποβιβασμού: 16η θέση
- Υποβιβασμός: 17η, 18η θέση
ΡΙΟ ΑΒΕ
Παλικαρίσιο βαθμό μέσα στη Λισαβόνα επί της πρωτοπόρου Σπόρτινγκ πήρε η Ρίο Άβε η οποία έφυγε με ισοπαλία με σκορ 1-1 από το «Ζοσέ Αλβαλάδε». Δεν πτοήθηκε από το γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει με τον Ντάλα στο 61’. Στη συνέχεια η ομάδα του Πέντρο Κούνια αμύνθηκε με νύχια και με δόντια και μπόρεσε να διατηρήσει τον πολύ σημαντικό βαθμό.Οι μόλις 15 βαθμοί που έχει μαζέψει έως τώρα δεν αρμόζουν στην ποιότητα του ρόστερ της η οποία είναι για πολύ ψηλότερα και για να κυνηγά ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υποδέχεται σήμερα τη Σάντα Κλάρα σε μία ιδανική ευκαιρία να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και να αναρριχηθεί στον βαθμολογικό πίνακα.Στοιχηματική ανάλυση: Over 2.5 τα 5/7 τελευταία της σε όλες τις διοργανώσεις. Τζούνιο, Περέιρα, Αουγκούστο και Πελέ είναι τραυματίες και δεν αγωνιστούν.
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
Για πέμπτη διαδοχική έμεινε μακριά από τα θετικά αποτελέσματα γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από τη Φαμαλικάο μέσα στις Αζόρες. Δεν ήταν καλή η παρουσία των νησιωτών, οι οποίοι έμειναν πίσω στο σκορ στο 52’, ισοφάρισαν με αυτογκόλ στο 70’ και είδαν τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στη νίκη με τέρμα στο 82ο λεπτό μετά από λάθος του γκολκίπερ Περέιρα.Το μομέντουμ δεν είναι με την ομάδα του Ντάνιελ Ράμος η οποία περνάει τη χειρότερη περίοδο της τη φετινή σεζόν και είναι στο χέρι της να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Δοκιμάζεται σήμερα στην έδρα της Ρίο Άβε κόντρα στην οποία χρειάζεται πολύ τη νίκη που θα επαναφέρει ηρεμία και ασφάλεια στις τάξεις της.Στοιχηματική ανάλυση: Δεν έχει νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Ρομαό, Γκονζάλεζ, Βιερά και Πάτρικ ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.
ΣΧΟΛΙΑ (0)
* Για να σχολιάσετε πρέπει πρώτα να συνδεθείτε. ΣύνδεσηΕγγραφή
Δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο σχόλιο.