- ↪ Πάρμα - Μίλαν 1-3 10/04/2021
ΣΠΕΤΣΙΑ - ΠΑΡΜΑ: Δείτε τα στατιστικά και την ανάλυση της συγκεκριμένης αναμέτρησης στις 27-2-2021.
ΣΠΕΤΣΙΑ - ΠΑΡΜΑ |
| Ιταλία : Σέριε Α | Ημ/νια αγώνα: 27/02/2021 16:00 | |
Στοιχηματικά Δεδομένα
- Κεκλεισμένων των θυρών
- Στον πρώτο γύρο, Πάρμα - Σπέτσια 2-2
ΣΠΕΤΣΙΑ: Απουσίες
ΠΑΙΧΤΕΣ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ράφαελ Τραυματίας | 2 (1) | 0 |
ΠΑΡΜΑ Απουσίες
ΠΑΙΧΤΕΣ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γκρατσάνο Πελέ Επιθετικός / Τραυματίας | 0 (0) | 0 |
Γκαστόν Μπρούγκμαν Επιθετικός | 14 (4) | 0 |
Ματία Μπάνι Αμυντικός | 3 (0) | 0 |
Χανς Νικολούσι Καβίλια Επιθετικός / Τραυματίας | 0 (0) | 0 |
Στατιστικά Ομάδων
ΣΠΕΤΣΙΑ Συνολικά | ΠΑΡΜΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 23 | 23 |
Φόρμα | 4N / 1I / 3H | 0N / 2I / 6H |
Νίκες | 6 | 2 |
Ισοπαλίες | 6 | 8 |
Ήττες | 11 | 13 |
Under 1,5 | 4 / 17% | 4 / 17% |
Over 1,5 | 19 / 83% | 19 / 83% |
Under 2,5 | 6 / 26% | 9 / 39% |
Over 2,5 | 17 / 74% | 14 / 61% |
Under 3,5 | 15 / 65% | 16 / 70% |
Over 3,5 | 8 / 35% | 7 / 30% |
Goal/Goal | 14 / 61% | 10 / 43% |
No Goal | 9 / 39% | 13 / 57% |
0-1 γκολ | 4 / 17% | 4 / 17% |
2-3 γκολ | 11 / 48% | 12 / 52% |
4-6 γκολ | 7 / 30% | 7 / 30% |
7+ γκολ | 1 / 4% | 0 / 0% |
ΣΠΕΤΣΙΑ Εντός έδρας | ΠΑΡΜΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 11 | 11 |
Φόρμα | 2N / 2I / 4H | 1N / 2I / 5H |
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 3 | 3 |
Ήττες | 6 | 7 |
Under 1,5 | 3 / 27% | 0 / 0% |
Over 1,5 | 8 / 73% | 11 / 100% |
Under 2,5 | 4 / 36% | 2 / 18% |
Over 2,5 | 7 / 64% | 9 / 82% |
Under 3,5 | 7 / 64% | 7 / 64% |
Over 3,5 | 4 / 36% | 4 / 36% |
Goal/Goal | 7 / 64% | 8 / 73% |
No Goal | 4 / 36% | 3 / 27% |
0-1 γκολ | 3 / 27% | 0 / 0% |
2-3 γκολ | 4 / 36% | 7 / 64% |
4-6 γκολ | 4 / 36% | 4 / 36% |
7+ γκολ | 0 / 0% | 0 / 0% |
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 |
2 | ΜΙΛΑΝ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 |
3 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 |
4 | ΡΟΜΑ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 |
5 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 |
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 |
7 | ΝΑΠΟΛΙ | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 |
8 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 |
10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 |
11 | ΤΖΕΝΟΑ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 |
12 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 |
14 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 |
15 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 |
16 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 |
17 | ΤΟΡΙΝΟ | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 |
19 | ΠΑΡΜΑ | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 17 | 45 |
20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΜΑ | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 13 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 14 |
3 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 |
4 | ΛΑΤΣΙΟ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 14 |
5 | ΝΑΠΟΛΙ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 10 |
6 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 18 |
7 | ΜΙΛΑΝ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 |
8 | ΒΕΡΟΝΑ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 |
9 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 |
10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 |
11 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 |
12 | ΤΖΕΝΟΑ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 |
13 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 |
14 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 |
15 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 21 |
16 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 |
17 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 |
19 | ΠΑΡΜΑ | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 |
20 | ΤΟΡΙΝΟ | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 14 | 19 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 10 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 |
3 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 13 |
4 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 |
6 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 |
7 | ΝΑΠΟΛΙ | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 15 |
8 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 |
10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 |
11 | ΡΟΜΑ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 |
12 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 |
13 | ΤΟΡΙΝΟ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 |
14 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 |
15 | ΤΖΕΝΟΑ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 |
16 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 |
17 | ΠΑΡΜΑ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 25 |
18 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 |
19 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 | 20 |
20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 33 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΤΣΙΟ | 7N / 0I / 1H | 6N / 0I / 0H | 2N / 2I / 2H |
2 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 6N / 0I / 2H | 5N / 0I / 1H | 4N / 0I / 2H |
3 | ΙΝΤΕΡ | 5N / 2I / 1H | 6N / 0I / 0H | 3N / 2I / 1H |
4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 4N / 3I / 1H | 3N / 2I / 1H | 3N / 3I / 0H |
5 | ΤΖΕΝΟΑ | 4N / 3I / 1H | 3N / 3I / 0H | 2N / 2I / 2H |
6 | ΡΟΜΑ | 4N / 2I / 2H | 5N / 1I / 0H | 2N / 1I / 3H |
7 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 4N / 1I / 3H | 4N / 0I / 2H | 2N / 1I / 3H |
8 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 4N / 1I / 3H | 2N / 1I / 3H | 2N / 1I / 3H |
9 | ΝΑΠΟΛΙ | 4N / 0I / 4H | 4N / 1I / 1H | 2N / 0I / 4H |
10 | ΜΙΛΑΝ | 4N / 0I / 4H | 3N / 0I / 3H | 4N / 1I / 1H |
11 | ΒΕΡΟΝΑ | 3N / 2I / 3H | 3N / 1I / 2H | 1N / 2I / 3H |
12 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3N / 1I / 4H | 3N / 2I / 1H | 1N / 1I / 4H |
13 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2N / 3I / 3H | 2N / 2I / 2H | 2N / 1I / 3H |
14 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 2N / 3I / 3H | 1N / 3I / 2H | 1N / 3I / 2H |
15 | ΤΟΡΙΝΟ | 1N / 6I / 1H | 0N / 5I / 1H | 2N / 3I / 1H |
16 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2N / 3I / 3H | 1N / 3I / 2H | 1N / 2I / 3H |
17 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 1N / 4I / 3H | 1N / 3I / 2H | 2N / 1I / 3H |
18 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1N / 0I / 7H | 3N / 0I / 3H | 0N / 0I / 6H |
19 | ΠΑΡΜΑ | 0N / 2I / 6H | 0N / 1I / 5H | 0N / 2I / 4H |
20 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 0N / 1I / 7H | 0N / 1I / 5H | 0N / 2I / 4H |
- Τσάμπιονς Λίγκ: 1η, 2η, 3η, 4η θέση
- Γιουρόπα Λίγκ: 5η θέση
- Υποβιβασμός: 18η, 19η, 20η θέση
ΣΠΕΤΣΙΑ
Πήγε με την ψυχολογία στα ύψη στο Αρτέμιο Φράνκι μετά τις δύο σερί νίκες επί των Σασουόλο και Μίλαν αλλά δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και ηττήθηκε 3-0 από την Φιορεντίνα.Σχετικά ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δέχθηκε γκολ τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους και στην συνέχεια κατέρρευσε. Κανένας λόγος πανικού. Είναι λογικό για μία ομάδα με την δυναμική της Σπέτσια να μην μπορεί να διατηρείται συνεχώς σε φόρμα. Έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα παραμονής, το οποίο θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό σήμερα αν επικρατήσει της Πάρμα.Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαίωνει για 3 σερί αγωνιστικές το προγνωστικό 2-3 γκολ. Δες το σε απόδοση 1.85 στην Betshop. Εξέτισαν τις ποινές τους ο βασικός κεντρικός αμυντικός Μπαστόνι και ο ενίοτε βασικός στόπερ Έρλιτς. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Ράφαελ.
ΠΑΡΜΑ
Αν δεν παίρνει τους τρεις βαθμούς σε παιχνίδι που προηγείται 2-0, τότε πότε αλήθεια θα επιστρέψει στις νίκες η ομάδα του Ντ'Αβέρσα;...Κόντρα στην Ουντινέζε στο Ένιο Ταρντίνι άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Κορνέλιους και διπλασίασε τα τέρματά της στο 32΄με εύστοχο πέναλτι του Κούτσκα. Ωστόσο δέχθηκε την μείωση στο 64΄, το άγχος την κυρίευσε και ήρθε η ισοφάριση στο 80ο λεπτό.Ναι μεν έδωσε τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών, διεύρυνε ωστόσο το δίχως νίκη σερί σε 14 αγωνιστικές! Η απόσταση από την σωτηρία είναι στους έξι βαθμούς και αγώνες όπως ο σημερινός θα καθορίσουν την μοίρα της.Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει για 3 σερί αγωνιστικές το προγνωστικό στοιχήματος Over 2.5. Δες το σε απόδοση 2.02 στην Stoiximan. Συμπλήρωσαν κάρτες και εκτίουν ποινή μίας αγωνιστικής ο αναπληρωματικός κεντρικός αμυντικός Μπάνι και ο συνήθως βασικός μέσος Μπρούγκμαν. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο αναπληρωματικός μεσοεπιθετικός Νικολούσι Καβίλια και ο νεοαποκτηθείς επιθετικός Πελέ.
ΣΧΟΛΙΑ (0)
* Για να σχολιάσετε πρέπει πρώτα να συνδεθείτε. ΣύνδεσηΕγγραφή
Δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο σχόλιο.